北海道札幌白石高等学校(全日制課程普通科単位制) 〒003-0859 北海道札幌市白石区川北2261番地 TEL 011-872-2071 FAX 011-872-2072
沿革の概要
(2024/4/1現在)
年 | 月 | 日 | 内容 |
---|---|---|---|
昭49 | 11 | 12 | 白石公立高等学校誘致期成会発足 |
51 | 11 | 24 | 白石区高等学校新設を道教育委員会議決 |
12 | 1 | 細川征一(北海道美唄東高等学校)、北海道札幌白石区新設高等学校事務取扱いを命ぜらる | |
12 | 24 | 「北海道立学校設置条例の一部を改定する条例」(道条例第68号)が道議会において議決され、昭和52年4月1日設置開校決定 | |
52 | 2 | 5 | 「校章」制定(図案、学校教育課高橋洋指導主事) |
3 | 15 | 校舎4,734.74㎡完成(第1期工事) | |
3 | 25 | 開校準備室を新校舎に移転する | |
4 | 1 | 校長細川征一以下21名発令さる。北海道札幌白石高等学校開校 | |
4 | 8 | 開校式ならびに第1回入学式(6学級270名) | |
11 | 17 | 校舎4,952.04㎡完成 計9,686.98㎡ | |
53 | 4 | 1 | 1学年2学級増8学級編成となる |
9 | 18 | 記念植樹を実施。1期生校地周囲にカラマツ植樹 | |
11 | 16 | グランド35,310㎡完成 | |
12 | 3 | 校舎落成記念式典、「校歌」制定(作詞 細川征一、作曲 米谷久男) | |
54 | 11 | 13 | 格技場310.10㎡渡り廊下竣工 |
11 | 26 | 「応援歌」制定(作詞 石田昌敏、作曲 平中弓弦) | |
55 | 3 | 9 | 同窓会発足 |
3 | 10 | 第1回卒業式(男153名、女116名 計269名)白友会発足 | |
11 | 26 | 文部省指定習熟度別指導研究発表会 | |
56 | 4 | 1 | 1学年2学級増10学級編成となる |
10 | 28 | 創立5周年記念式典「山もみじ」(5年のあゆみ)発刊 | |
61 | 11 | 1 | 創立10周年記念式典 |
12 | 8 | プール完成 | |
63 | 4 | 1 | 1学年1学級増11学級編成となる |
平2 | 4 | 1 | 1学年1学級減10学級編成となる |
3 | 6 | 第2屋内体育館完成 | |
4 | 4 | 1 | 全学年10学級編成となる |
8 | 10 | 19 | 創立20周年記念式典 |
15 | 4 | 1 | 第27期生1学級減となり9学級編成となる |
17 | 4 | 1 | 第29期生1学級減となり8学級編成となる |
18 | 3 | 24 | 弓道場78.30㎡完成 |
3 | 24 | プール改造完成 | |
11 | 16 | 創立30周年記念式典「山もみじ」発刊 | |
19 | 4 | 1 | 全学年8学級編成となる |
21 | 4 | 1 | 第33期生より単位制へ移行となる |
26 | 12 | 25 | 大規模改造Ⅰ期工事完成 |
28 | 3 | 10 | 大規模改造Ⅱ期工事完成 |
4 | 1 | 第40期生1学級減となり7学級編成となる | |
11 | 26 | 創立40周年記念式典 | |
29 | 4 | 1 | 第41期生1学級増となり8学級編成となる |
令2 | 4 | 1 | 第44期生より1学級減となり7学級編成となる |
検索ボックス
リンクリスト